Forskel mellem versioner af "Økonomi ved Open Source, herunder samfundsmæssige beregninger"
KS (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'National business case for øget brug af open source i Danmark Vi ønsker at få afdækket de økonomiske konsekvenser af at offentlige myndigheder øger brugen af open sou...') |
KS (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 19: | Linje 19: | ||
Hvor stor er ROI-forsinkelsen, altså den tidsmæssige forsinkelse fra | Hvor stor er ROI-forsinkelsen, altså den tidsmæssige forsinkelse fra | ||
investering til besparelse? | investering til besparelse? | ||
+ | |||
Tese (skal forarbejdes og poleres) | Tese (skal forarbejdes og poleres) | ||
+ | |||
Vi antager at hvis det offentlige tager open source software i brug i | Vi antager at hvis det offentlige tager open source software i brug i | ||
større omfang, vil der ske nogle inddirekte effekter: | større omfang, vil der ske nogle inddirekte effekter: | ||
Linje 33: | Linje 35: | ||
Kilder: | Kilder: | ||
− | Multiplikatoreffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Multiplikatoreffekt | + | * Multiplikatoreffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Multiplikatoreffekt |
− | Netværkseffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Netv%C3%A6rkseffekt | + | * Netværkseffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Netv%C3%A6rkseffekt |
+ | |||
+ | Program til beregning af multiplikatoreffekten: Vismandsspillet http://www.vismandsportalen.dk/ der bygger på ae.dk's model Heimdal samt modellen ADAM. | ||
Sundhedssektoren på Færøerne: Cand.merc.dat (Birgir Ingolf Sigurðsson ): | Sundhedssektoren på Færøerne: Cand.merc.dat (Birgir Ingolf Sigurðsson ): | ||
Linje 40: | Linje 44: | ||
Jura: | Jura: | ||
− | Krav om lokal tilknytning m.v. og varemærker i udbud: | + | * Krav om lokal tilknytning m.v. og varemærker i udbud: |
http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Krav-om-lokal-tilknytning-mv-og-varemarker-i-udbud/ | http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Krav-om-lokal-tilknytning-mv-og-varemarker-i-udbud/ | ||
− | Retlige forhold vedrørende anskaffelse og brug af open source-software: | + | * Retlige forhold vedrørende anskaffelse og brug af open source-software: |
http://digitaliser.dk/resource/451301 | http://digitaliser.dk/resource/451301 | ||
− | Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source | + | * Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter(Zangenberg): |
− | komponenter i statslige it-projekter(Zangenberg): | + | |
http://digitaliser.dk/resource/1268103/ | http://digitaliser.dk/resource/1268103/ | ||
(Konkurrencestyrelsen) Markedet for kontorsoftware: | (Konkurrencestyrelsen) Markedet for kontorsoftware: | ||
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2009/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2009/Markedet%20for%20kontorsoftware%2012082009%20analyse.pdf | http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2009/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2009/Markedet%20for%20kontorsoftware%2012082009%20analyse.pdf | ||
− | |||
og | og | ||
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/20090812-Konkurrencestyrelsen-anbefaler-fortsat-brug-af-alle-%C3%A5bne-standarder-for-kontorsoftware/20090812-Fakta-om-markedet-for-kontorsoftware?tc=9E5DD991557A41BB9DEED69388BE0F14 | http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/20090812-Konkurrencestyrelsen-anbefaler-fortsat-brug-af-alle-%C3%A5bne-standarder-for-kontorsoftware/20090812-Fakta-om-markedet-for-kontorsoftware?tc=9E5DD991557A41BB9DEED69388BE0F14 | ||
Grunddataprogrammet som har indregnet multiplikatoreffekten: | Grunddataprogrammet som har indregnet multiplikatoreffekten: | ||
− | http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata | + | * http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata |
Offentlige samarbejder: | Offentlige samarbejder: | ||
− | OS2-samarbejdet (kommuner): http://os2web.dk/ | + | * OS2-samarbejdet (kommuner): http://os2web.dk/ |
− | Samarbejde mellem danske biblioteker: http://ting.dk/ | + | * Samarbejde mellem danske biblioteker: http://ting.dk/ |
Om McKinsey's rapport om Politiet: | Om McKinsey's rapport om Politiet: | ||
− | http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/Politirapport/Budgetanalyse_af_politiet_2009_2010_McKinsey_og_Company.ashx | + | * http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/Politirapport/Budgetanalyse_af_politiet_2009_2010_McKinsey_og_Company.ashx |
− | + | * http://www.business.dk/digital/millionbesparelse-i-politiet-udeladt-af-officiel-rapport | |
− | http://www.business.dk/digital/millionbesparelse-i-politiet-udeladt-af-officiel-rapport | + | |
− | Tønder kommune | + | Tønder kommune: |
− | http://ugeavisen.dk/toender/spar-penge-med-ugeavisen-t%C3%B8nder | + | * http://ugeavisen.dk/toender/spar-penge-med-ugeavisen-t%C3%B8nder |
− | Skoleportalen med vejledninger: http://www.skolekonsulenterne.dk | + | * Skoleportalen med vejledninger: http://www.skolekonsulenterne.dk |
Lyngby-Taarbæk Kommune: | Lyngby-Taarbæk Kommune: | ||
− | http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/kommunens-skoler--kvitter-microsoft/20090930/artikler/710019956 | + | * http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/kommunens-skoler--kvitter-microsoft/20090930/artikler/710019956 |
+ | |||
+ | == Internationale referencer == | ||
− | |||
Free and open source software across the EU: | Free and open source software across the EU: | ||
http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/90 | http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/90 | ||
+ | |||
Setting Europe's Digital Agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/ | Setting Europe's Digital Agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/ | ||
München: | München: | ||
− | http://www.version2.dk/artikel/munchen-har-sparet-75-millioner-med-skift-til-linux-og-openoffice-49040 | + | * http://www.version2.dk/artikel/munchen-har-sparet-75-millioner-med-skift-til-linux-og-openoffice-49040 |
− | https://joinup.ec.europa.eu/news/munich-open-source-switch-completed-successfully | + | * https://joinup.ec.europa.eu/news/munich-open-source-switch-completed-successfully |
Large-scale migration to an open source office suite: An innovation | Large-scale migration to an open source office suite: An innovation |
Nuværende version fra 6. apr 2014, 16:06
National business case for øget brug af open source i Danmark
Vi ønsker at få afdækket de økonomiske konsekvenser af at offentlige myndigheder øger brugen af open source software. Vi ønsker - ud over de mikroøkonomiske konsekvenser - også at få afdækket de afledte makroøkonomiske konsekvenser, f.eks.:
Vil der være en multiplikatoreffekt, og hvor stor er den? Vil der kunne opnås øget beskæftigelse Vil der være positive netværkseffekter, f.eks. i det private erhvervsliv, som følge af øget brug i det offentlige? Hvor stor indflydelse har så- og høste-problematikken (investering og indtægt i forskellige budgetter) på beslutningerne i mikroøkonomien, og hvad kan der gøres ved det? Hvor stor indflydelse har den usunde konkurrencesituation (monopoltilstand) på økonomien? Hvor stor er ROI-forsinkelsen, altså den tidsmæssige forsinkelse fra investering til besparelse?
Tese (skal forarbejdes og poleres)
Vi antager at hvis det offentlige tager open source software i brug i større omfang, vil der ske nogle inddirekte effekter: Open source vil nå en kritisk masse, som også vil få det private erhvervsliv til at tage open source i anvendelse (netværkseffekt) Udgifterne til IT vil have en større samfundsmæssig nytteværdi (BNP), idet der i højere grad vil blive anvendt lokal arbejdskraft (flere internt ansatte samt danske konsulenter), end tilfældet er ved licensindkøb (import fra Irland). (multiplikatoreffekt) Den øgede konkurrence vil have en positiv effekt i form af flere aktører, lavere priser og forbedret BNP og betalingsbalance (etc.) samt uafhængighed af enkelte udenlandske leverandører.
Kilder:
- Multiplikatoreffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Multiplikatoreffekt
- Netværkseffekten: http://da.wikipedia.org/wiki/Netv%C3%A6rkseffekt
Program til beregning af multiplikatoreffekten: Vismandsspillet http://www.vismandsportalen.dk/ der bygger på ae.dk's model Heimdal samt modellen ADAM.
Sundhedssektoren på Færøerne: Cand.merc.dat (Birgir Ingolf Sigurðsson ): http://gotzespace.dk/birgir.pdf
Jura:
- Krav om lokal tilknytning m.v. og varemærker i udbud:
- Retlige forhold vedrørende anskaffelse og brug af open source-software:
http://digitaliser.dk/resource/451301
- Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter(Zangenberg):
http://digitaliser.dk/resource/1268103/
(Konkurrencestyrelsen) Markedet for kontorsoftware: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2009/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2009/Markedet%20for%20kontorsoftware%2012082009%20analyse.pdf og http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/20090812-Konkurrencestyrelsen-anbefaler-fortsat-brug-af-alle-%C3%A5bne-standarder-for-kontorsoftware/20090812-Fakta-om-markedet-for-kontorsoftware?tc=9E5DD991557A41BB9DEED69388BE0F14
Grunddataprogrammet som har indregnet multiplikatoreffekten:
Offentlige samarbejder:
- OS2-samarbejdet (kommuner): http://os2web.dk/
- Samarbejde mellem danske biblioteker: http://ting.dk/
Om McKinsey's rapport om Politiet:
- http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/06/Politirapport/Budgetanalyse_af_politiet_2009_2010_McKinsey_og_Company.ashx
- http://www.business.dk/digital/millionbesparelse-i-politiet-udeladt-af-officiel-rapport
Tønder kommune:
- http://ugeavisen.dk/toender/spar-penge-med-ugeavisen-t%C3%B8nder
- Skoleportalen med vejledninger: http://www.skolekonsulenterne.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune:
Internationale referencer
Free and open source software across the EU: http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/90
Setting Europe's Digital Agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/
München:
- http://www.version2.dk/artikel/munchen-har-sparet-75-millioner-med-skift-til-linux-og-openoffice-49040
- https://joinup.ec.europa.eu/news/munich-open-source-switch-completed-successfully
Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption study in Finland: http://tampub.uta.fi/handle/10024/66646
Business Case fra Italien: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/italy-posts-benchmark-open-vs-closed-software
Guide for the procurement of standards-based ICT - Elements of Good Practice: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67038
Om modenhed:
http://www.openlogic.com/blog/bid/156885/Open-Source-Management-Take-the-Open-Source-Maturity-Quiz