Forskel mellem versioner af "Undgå NemID"
Fra KLID wiki
KS (diskussion | bidrag) |
KS (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Man kan godt undgå nemid, fx når man vil benytte en netbank | Man kan godt undgå nemid, fx når man vil benytte en netbank | ||
− | En række danske banker tilbyder netbank uden NemID | + | De færøske banker har mulighed for ikke at bruge nemid, og fører konti i DKK. Nogen af dem har danske kundetelefonnumre. |
+ | |||
+ | [http://BankNordik.fo BankNordik] | ||
+ | [http://Eik.fo Eik Bank] | ||
+ | [http://www.ns.fo Norðoya Sparikassi] | ||
+ | [http://www.ss.fo Suðuroya Sparikassi] | ||
+ | |||
+ | En række danske banker tilbyder netbank uden NemID, | ||
+ | men det ophører nok ved overgangen til et SDC system i efteråret 2016. | ||
http://ajak.dk/ -nettransaktion 0,00 kr - solgt | http://ajak.dk/ -nettransaktion 0,00 kr - solgt | ||
Linje 16: | Linje 24: | ||
Afdeling i Nørregade. 6, K. | Afdeling i Nørregade. 6, K. | ||
samme system (uden nemid) som ajak! | samme system (uden nemid) som ajak! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versionen fra 24. aug 2016, 15:11
Man kan godt undgå nemid, fx når man vil benytte en netbank
De færøske banker har mulighed for ikke at bruge nemid, og fører konti i DKK. Nogen af dem har danske kundetelefonnumre.
BankNordik Eik Bank Norðoya Sparikassi Suðuroya Sparikassi
En række danske banker tilbyder netbank uden NemID, men det ophører nok ved overgangen til et SDC system i efteråret 2016.
http://ajak.dk/ -nettransaktion 0,00 kr - solgt
http://folkesparekassen.dk/ 1,50
http://jak-oestervraa.dk/ 1,50
samme system som ajak.dk.
http://oikos.dk
Netbank koster 132 kr årligt, nettransaktioner gratis.
Afdeling i Nørregade. 6, K.
samme system (uden nemid) som ajak!