Forskel mellem versioner af "Undgå NemID"
Fra KLID wiki
KS (diskussion | bidrag) |
KS (diskussion | bidrag) |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
http://folkesparekassen.dk/ 1,50 | http://folkesparekassen.dk/ 1,50 | ||
+ | |||
http://jak-oestervraa.dk/ 1,50 | http://jak-oestervraa.dk/ 1,50 | ||
Linje 22: | Linje 23: | ||
De færøske banker bruger ikke nemid, men fører konti i DKK. | De færøske banker bruger ikke nemid, men fører konti i DKK. | ||
− | + | [http://BankNordik.fo BankNordik] | |
− | + | [http://Eik.fo Eik Bank] | |
[http://www.ns.fo Norðoya Sparikassi] | [http://www.ns.fo Norðoya Sparikassi] | ||
[http://www.ss.fo Suðuroya Sparikassi] | [http://www.ss.fo Suðuroya Sparikassi] |
Versionen fra 3. maj 2016, 20:56
Man kan godt undgå nemid, fx når man vil benytte en netbank
En række danske banker tilbyder netbank uden NemID:
http://ajak.dk/ -nettransktion 0,00 kr - solgt
http://folkesparekassen.dk/ 1,50
http://jak-oestervraa.dk/ 1,50
samme system som ajak.dk.
http://oikos.dk Netbank koster 132 kr årligt, nettransaktioner gratis afdeling i Nørregade. 6, K samme registreringsnummer som ajak!? samme system (uden nemid) som ajak!
De færøske banker bruger ikke nemid, men fører konti i DKK.
BankNordik Eik Bank Norðoya Sparikassi Suðuroya Sparikassi